Hoje vou mostrar para vocês alguns alimentos ricos em carboidrato, que estão excluidos da dieta da nossa querida Boca Rosa.
Vamos lá conferir tudinho....
| Alimentos | Quantidade de carboidratos em 100 g | Energia em 100 g |
| Corn flakes | 81,1 g | 374 calorias |
| Bolacha maisena | 72,0 g | 436 calorias |
| Torrada integral | 62,6 g | 364 calorias |
| Bolacha de água e sal | 61,6 g | 451 calorias |
| Pão francês | 57,3 g | 289 calorias |
| Pão de centeio | 56,4 g | 263 calorias |
| Arroz | 28,0 g | 127 calorias |
| Macarrão | 19,9 g | 101 calorias |
| Batata cozida | 18,5 g | 85 calorias |
| Ervilha | 18,1 g | 63 calorias |
| Grão-de-bico | 16,7 g | 121 calorias |
| Lentilhas | 16,7 g | 108 calorias |
| Feijão | 14,0 g | 91 calorias |
| Soja | 7,5 g | 40 calorias |
Espero que tenham gostado, e até a proxima lista de alimentos....
Instagram; @thaynnarnericachos
youtube: www.youtube.com/c/ThaynnarNeri
Nenhum comentário:
Postar um comentário